ProveedorRFC 46D1E66F7250A0227D5B3A316C151BF6
NADIA AMEYALLI OCHOA FONSECA
6 contratos de gobierno adjudicados por $372,000.
6
Contratos ganados
$372,000
Monto acumulado
1 ene 2013
Primera adjudicación
1 ene 2016
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
Últimos contratos adjudicados
Los 6 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ASISTENCIA DE PRODUCCION PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y PROGRAMACION | 047MDL998 - IMER-Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Administración | $72,000 | 1 ene 2016 | |
| ASISTENCIA DE PRODUCCION PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y PROGRAMACION | 047MDL998 - IMER-Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Administración | $72,000 | 1 ene 2015 | |
| ASISTENCIA DE PRODUCCION EN PROGRAMAS Y PROYECTOS IMER | 047MDL998 - IMER-Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Administración | $72,000 | 1 ene 2013 | |
| APOYO A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 047MDL998 - IMER-Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Administración | $48,000 | — | |
| ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL IMER | 047MDL998 - IMER-Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Administración | $72,000 | — | |
| ASISTENCIA DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE LA DIR DE PRODUCCION | 047MDL998 - IMER-Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Administración | $36,000 | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- NADIA ZELIDEH REYNA MENDOZANombre similar
- NADIA AGUILAR NERINombre similar
- NADIA ALEJANDRA ESQUIVEL ALVAREZNombre similar
- NADIA ALEJANDRA GALLEGOS RIVERANombre similar
- NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ ROMERONombre similar
- NADIA ALEJANDRA TORRES MARCIALNombre similar
- NADIA ALEJANDRA TOVAR CORDOVANombre similar
- NADIA ANDREA RIOS APANGONombre similar
- NADIA ANGELICA CERECER ORTIZNombre similar
- NADIA ANGELICA RIVERA SOLORZANONombre similar