VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV
16 contratos de gobierno adjudicados por $48.7 MDP.
Perfil
VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV se especializa en la categoría Obra Pública, con un historial de contratación que abarca únicamente un contrato adjudicado en diciembre de 2022. La empresa ha vendido exclusivamente a la dependencia 009000957 - SICT-Subdirección de Obras, por un monto total de $345,235 MXN. Su participación en el mercado de compras públicas es puntual, sin continuidad temporal ni diversificación en dependencias o categorías. Para evaluadores de competencia, este perfil indica un proveedor de volumen reducido y trayectoria reciente, con un único registro operativo en el periodo analizado.
16
Contratos ganados
$48.7 MDP
Monto acumulado
31 ago 2012
Primera adjudicación
1 dic 2022
Última adjudicación
Últimos contratos adjudicados
Los 16 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL Y DE CAJA, RENIVELACIONES, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y RETIRO DE ARBOLES DEL CAMINO MINITAS E.C. (TEPIC – MAZATLÁN) KM 0+0 | 009000957 - SICT-Subdirección de Obras | $345,235 | 1 dic 2022 | |
| 'ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE RECARGUES Y RETIROS DE DERRUMBES DEL CAMINO E.C. (HUAJICORI - SANTA MARIA DE PICACHOS) - ZAPOTILLOS - TEPEHUAJE KM 0+000 AL KM 9+000, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICO | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $1.3 MDP | 30 nov 2021 | |
| 'ACCIONES DE APOYOS PARCIALES INMEDIATOS (APIN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO PROVISIONAL MEDIANTE RECARGUES Y RETIROS DE DERRUMBES DEL CAMINO SAN ANDRES MILPILLA - LA CAMPANA KM 0+000 AL KM 13+700, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $1.3 MDP | 30 nov 2021 | |
| Conservación Inmediata de desyerbe , limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes y afine del derecho de via , , 155.74 kms. longitud equivalente de la “ZONA “4” en la red federal libre de peaje en el Estado de Nayarit. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $1.8 MDP | 12 feb 2021 | |
| TRABAJOS DE CONSERVACIÓN A BASE DE REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DRENAJE MENOR Y SEÑALAMIENTO, CARRETERA: IXTAPA - CUASTECOMATILLO DEL KM.0+000 AL KM. 6+100, CON UNA META DE 6.10 KM. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, EN EL ESTADO DE NAYA | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $2.3 MDP | 25 jul 2019 | |
| Trabajos de Conservacion a base de Rehabilitacion de la superficie de rodamiento, drenaje Menor y Señalamiento del Camino: Ramal Tepic - Bellavista del Km. 3+100 al Km. 6+300, con una meta de 3.2 km. En el Municipio de Tepic en el Estado De Nayarit. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $594,868 | 15 ago 2018 | |
| “CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE LA COLOCACION DE NANOSELLO EN LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS: DEL KM. 34+000 AL KM 40+000, DEL KM. 74+000 AL KM. 80+000 Y DEL KM. 110+000 AL KM. 118+000, DE LA CARRETERA: TEPIC – PUERTO VALLARTA, TRAMO: TEPIC - LIM. EDOS. NAY./ J | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $4.6 MDP | 29 may 2018 | |
| Conservación rutinaria de tramos 2018, “Zona 4”, en 37.1 Km. (Longitud equivalente), en Red Básica, Km. 4+000 al Km. 6+500 y Km. 8+000 al Km. 36+000, carretera Tepic - Puerto Vallarta, tramo Tepic - Lím. Nay./Jal.; y en 118.64 Km. en la Red Secundaria, Km. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $4.6 MDP | 19 feb 2018 | |
| Conservación rutinaria de tramos 2016, “Zona 4”, en 37.1 Km. (Longitud equivalente), en Red Básica, Km. 4+000 al Km. 6+500 y Km. 8+000 al Km. 36+000, carretera Tepic - Puerto Vallarta, tramo Tepic - Lím. Nay./Jal.; y en 118.64 Km. en la Red Secundaria, Km. | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $2.8 MDP | 2 feb 2016 | |
| Conservación rutinaria de tramos 2015, “Zona 6”, en 117.43 Km. (Longitud equivalente), en la Red Básica, Km. 36+000 al Km. 137+000, carretera Tepic - Puerto Vallarta, tramo Tepic - Lím. Nay./Jal. y en 35.36 Km., en la Red Secundaria, Km 0+000 al Km. 2+100, | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $5.2 MDP | 27 feb 2015 | |
| Atención a Punto de conflicto mediante modificación del alineamiento horizontal | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $3.2 MDP | 11 feb 2014 | |
| Conservación rutinaria de tramos 2014,, ¿Zona 2¿, en 36.867 Km, en corredores, K | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $4.5 MDP | 4 feb 2014 | |
| Conservación rutinaria de tramos 2014, ¿Zona 6¿, en 117.43 Km. (Longitud equival | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $7.4 MDP | 4 feb 2014 | |
| ¿CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENAJE DEL KM 97+000 AL KM 98+500 CON UNA META DE 1.5 KMS. DE LA CARRETERA: TEPIC-PUERTO VALLARTA TRAMO: TEPIC-LIM. EDOS. NAY./JAL., EN EL ESTADO DE NAYARIT.¿ | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $1.5 MDP | 4 sep 2013 | |
| ¿Conservación Rutinaria 2013, Zona 5, en 93.44 kms., en la Red Básica, km. 123+000 al 138+000, km. 140+560 al km. 219+000, carretera Guadalajara-Tepic, tramo Lim. Edos. Jal. Nay.-Tepic y en 46.645 kms. en la Red Secundaria, km. 0+000 al km. 10+000 y km. 11 | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $4.2 MDP | 19 mar 2013 | |
| ATENCIÓN A PUNTOS DE CONFLICTO PUNTO MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA SOBREELEVACIÓN, AMPLIACIÓN DE LA CORONA, MEJORAMIENTO DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DE LA CURVA UBICADA EN EL KM. 100+480, DE LA CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA, TRAMO TEPIC-LIM. EDOS. NAY./JA | 009000957 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | $3.2 MDP | 31 ago 2012 |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- REVESTIMIENTOS INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- SIROVIAL SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RAM SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- SICNAY SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- VIDA CONSTRUYE SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- CONSTRUCCION Y SUPERVISION COMA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- FEC URBANIZACIONES MADERO SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas
- VARGAS BECERRIL RAMÓNNombre similar
- VARGAS CELIS AUREA MONICANombre similar
- VARGAS ESPINOSA RAFAEL ABRAHAMNombre similar
- VARGAS FELIX LAURA ELENANombre similar
- VARGAS FRANYUTI, S.C.Nombre similar
- VARGAS GARFÍAS LAURANombre similar
- VARGAS GOMEZ LUIS BENJAMINNombre similar
- VARGAS GONZÁLEZ CINTHIA LIZETHNombre similar
- VARGAS GUERRA MAURICIONombre similar
- VARGAS LOEZA MARVIN ABRAHAMNombre similar