SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR
13 contratos de gobierno adjudicados por $35.9 MDP.
Perfil
SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR opera como un proveedor especializado en Obra Pública, con una trayectoria limitada que se concentra exclusivamente en el año 2022. La empresa ha adjudicado un único contrato por un monto total de $3.9 millones MXN, otorgado por la dependencia 009000967, identificada como la Residencia General de Carreteras Alimentadoras de la Subdirección de Obras del SICT. Dado que su historial se restringe a esta sola intervención en el periodo agosto 2022-agosto 2022, carece de diversificación en dependencias o categorías. Para quien evalúa competir, representa un actor de nicho con presencia mínima y sin evidencia de capacidad operativa sostenida o amplia experiencia institucional más allá de este proyecto específico.
13
Contratos ganados
$35.9 MDP
Monto acumulado
12 abr 2016
Primera adjudicación
25 ago 2022
Última adjudicación
Principales dependencias
Donde más contratos ha ganado
6 contratos
$7.6 MDP
5 contratos
$17.5 MDP
2 contratos
$10.8 MDP
Últimos contratos adjudicados
Los 13 más recientes
| Contrato | Dependencia | Monto | Fecha | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| RETIRO DE DERRUMBES Y ARBOLES, RELLENO DE DESLAVES EN EL CAMINO E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - GUADALUPE VICTORIA - SAN MIGUEL CHONGOS,KM 0+000 AL KM 35+000, EN ESTADO DE OAXACA | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $3.9 MDP | 25 ago 2022 | |
| Restitución del área hidráulica del río Tonameca San Isidro | 016B00042 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Dirección de Administración | $5.7 MDP | 29 jul 2022 | |
| Restauración de barrote en ambas márgenes del Río Chiquito, municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. | 016B00042 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Dirección de Administración | $5.2 MDP | 30 abr 2020 | |
| RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES EN EL CAMINO: SAN PEDRO TEUTILA - SANTA MARIA TLALIXTAC, DEL KM 0+000 AL KM 14+000 | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $1.4 MDP | 10 dic 2018 | |
| "RECONSTRUCCION DE LOS CAMINOS: SAN JOSE LACHIGUIRI -SAN ANDRES MIXTEPEC - SANTA CATARINA QUIOQUITANI, DEL KM 7+000 | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $5.8 MDP | 10 may 2018 | |
| RETIRO DE DERRUMBES EN EL CAMINO: SAN JOSE LACHIGUIRI - SAN ANDRES MIXTEPEC - | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $1.5 MDP | 12 oct 2017 | |
| SANTA MARÍA ECATEPEC-SAN JUAN ACALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 44+000 | 009000967 - SICT-Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Subdirección de Obras | $4.9 MDP | 12 abr 2016 | |
| LIMPIA Y DESAZOLVE DEL RIO LA GARZONA EN SAN JOSE DEL PROGRESO, MPIO DE OCOTLAN | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $1.5 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE RÍO GRANDE Y RIO CHIQUITO EN SANTA CATARINA MINAS, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $1.5 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL DREN TLACOACHE EN TRAMOS DISPERSOS, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN DE LOS DRENES PALMARITO 1 Y 2; EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $1.4 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL DREN GACHUPIN EN TRAMOS DISPERSOS, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE; EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $649,096 | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL ARROYO ORQUIDEAS EN TRAMOS DISPERSOS, A LA ALTURA DE LAS COLONIAS NIÑOS HEROES, SANTA MARIA IXCOTEL, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, IXCOTEL Y BOSQUE SUR, OAXACA. | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $1.3 MDP | — | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE ARROYO SECO EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 016B00008 - CONAGUA-Organismo de Cuenca Pacifico Sur, Dirección General | $1.2 MDP | — |
Empresas relacionadas
Por nombre similar o porque ganan en las mismas dependencias
- BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO DOVELACo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA S DE RL DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA, S.A. DE C.V.Co-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA SA DE CVCo-ganadora frecuente3 dependencias compartidas
- GRUPO ESPECIALIZADO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA SA DE CVCo-ganadora frecuente2 dependencias compartidas